騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:www.lavanderieautomatiche.net
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:www.lavanderieautomatiche.net
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
電壓 | AV220V | ||||||||
系列 | THC130 (130mm) | ||||||||
型號(hào) | 851H | 132H | 182H | 292H | 442H | 552H | 752H | ||
額定輸出功率 | KW | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | |
極對(duì)數(shù) | P | 5 | |||||||
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 18.6 | 28.4 | 35 | 48 | |
瞬間zui大轉(zhuǎn)矩 | N.m | 14.2 | 23.3 | 28.7 | 45.1 | 71.1 | 87.6 | 119 | |
額定電流 | A | 5.5 | 8.5 | 11.7 | 18.7 | 28.5 | 34.4 | 48 | |
瞬間zui大電流 | A | 14.49 | 23.75 | 29.2 | 45.3 | 71.35 | 86.1 | 119 | |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1500 | |||||||
zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |||||||
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | N.m/A | 1.078 | 1.078 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.1 | 1.08 | |
*1轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 10-4kg.m2 | 13.95 (16.1) | 19.95 (22.1) | 26.1 (28.1) | 46 (53.9) | 67.5 (75.4) | 89 (96.9) | 125 (133) | |
線-線反電勢(shì) | V/K rpm | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65 | 65 | 66.5 | 65.3 | |
線-線電阻 | Ω | 1.77 | 1 | 0.65 | 0.27 | 0.14 | 0.11 | 0.062 | |
線-線電感 | mH | 12 | 7.4 | 5.7 | 3.7 | 2.3 | 1.68 | 1.06 | |
制 動(dòng) 器 規(guī) 格 | 額定功率 | W | 19.5 | 18.3 | 25 | ||||
額定電壓 | V | DC24V | |||||||
靜摩擦轉(zhuǎn)矩 | Nm | ≥19.6 | ≥44 | ≥74 | |||||
吸合電壓 | at20℃ | zui高DC16.8V | zui高DC19.2V | ||||||
釋放電壓 | at20℃ | zui高DC1.5V | zui高DC15V | ||||||
*1電機(jī)總重量 | kg | 5.83 (7.8) | 7.25 (9.24) | 8.8 (10.76) | 13 (19.5) | 17.5 (24) | 22 (27.8 | 29.5 (35) |
型號(hào) | LS | L | 法蘭面 | 軸 | 鍵 | |||||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SE | SF | SG | SL | KL | KW | KH | ||||
THB130 | 不帶剎車 | 208.9 | 150.9 | 130 | 110 | 145 | 9 | 6 | 19 | 28 | 40 | 12 | 58 | 27.5 | 16 | 5 |
帶剎車 | 241.4 | 183.4 |
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:www.lavanderieautomatiche.net
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)