騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:www.lavanderieautomatiche.net
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:www.lavanderieautomatiche.net
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
項(xiàng)目/電機(jī)型號(hào) Items/Motor Model | Unit | THB060401C |
額定輸出功率 Rated Output Power | W | 400 |
額定電流 Rated Current | A | 3.3 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | R.P.M. | 3000 |
額定扭矩 Rated Torque | N.m | 1.27 |
線-線電阻 Line-Line resistance | Ω | 2.04 |
線-線電感 Line-Line inductance | mH | 6.48 |
線-線反電勢 Line-Line against potential | V/krpm | 26.00 |
極對(duì)數(shù) | p | 4.00 |
瞬間zui大扭矩 Peak Torqer | N.M | 3.81 |
zui大空載轉(zhuǎn)速 Maximum non-load speed | R.P.M. | 6000 |
瞬間zui大電流 Peak Current | A | 9.9 |
扭矩常數(shù) Torque Constant(kt) | nm/a | 0.38 |
轉(zhuǎn)子慣量無剎車 No break rotor inertia | 0.38 | |
轉(zhuǎn)子慣量帶剎車 break rotor inertia | 0.38 | |
機(jī)械時(shí)間常數(shù) Mechanical time constant | ms | 0.81 |
電氣時(shí)間常數(shù)Electric time constant | ms | 3.81 |
電磁剎車型號(hào)Brake | ||
電磁剎車額定功率Brake Rated Power | W | 6.3±7% |
剎車額定電壓Brake Rated voltage | v | DC24 ±10% |
剎車靜摩擦轉(zhuǎn)矩Brake Holding Torgie | n.m | 2.00 |
電磁剎車吸引電壓Brake Release Voltage | AT 20℃ | 16V DC MAX |
電磁剎車釋放電壓Brake Re-engage Voltage | AT 20℃ | 1.5V C MIN |
電機(jī)總重量無剎車Weight motor has no brakes | KG | 1.43 |
電機(jī)總重量帶剎車Total weight motor with brake | KG | 1.90 |
型號(hào)/尺寸Model/dimension | LS | L | 法蘭面Flange size | 軸Shaft | 鍵Key way | ||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SL | KL | KW | KH | ||||
THB060401C | 不帶剎車with out break | 162.3 | 132.6 | 60 | ?50 | ?70 | ?5.5 | 3 | ?14 | 30 | 25 | 5 | 2 |
帶剎車with break | 196.6 | 166.6 | 60 | ?30 | ?70 | ?5.5 | 3 | ?14 | 30 | 25 | 5 | 2 |
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:www.lavanderieautomatiche.net
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)